MODEL
| GERİLİM V
| MOTOR GÜCÜ kW
| HIZ RPM
| DEBİ m³/h
| Basınç mmSS
| VERİM |
YRD-160-40 | 380-400
| 0,55 | 1465
| 4600 | 25 | %85 |
YRD-160-43 | 380-400
| 0,75 | 1465
| 5800 | 30 | %85
|
YED-160-47 | 380-400
| 1,1 | 1465
| 7200 | 35 | %85
|
YRD-160-50 | 380-400
| 1,5 | 1465
| 9200 | 40 | %85
|
YRD-160-54 | 380-400
| 2,2 | 1465
| 11500 | 45 | %85
|
YRD-160-58 | 380-400
| 3 | 1465
| 13500 | 55 | %85
|
YRD-160-60 | 380-400
| 4 | 1465
| 16000 | 60 | %85
|
YRD-160-65 | 380-400
| 5,5 | 1465
| 19500 | 65 | %85
|
YRD-160-70 | 380-400
| 7,5 | 1465
| 24000 | 75 | %85
|
YRD-160-75
| 380-400
| 11 | 1465
| 30500 | 90 | %85
|
YRD-160-80 | 380-400
| 15 | 1465
| 36750 | 100 | %85
|
YRD-160-83
| 380-400
| 18,5 | 1465
| 41000 | 110 | %85
|
YRD-160-85 | 380-400
| 22 | 1465
| 45000 | 115 | %85
|
YRD-160-91 | 380-400
| 30 | 1465
| 54750 | 140 | %85
|
YRD-160-95 | 380-400
| 37 | 1465
| 62000 | 150 | %85
|
YRD-160-99 | 380-400
| 45 | 1465
| 70000 | 160 | %85
|
• Ürünlerimizde Gamak, Wat ve Volt motor kullanılmaktadır.
• Ürünlerimiz, özel üretim kategorisinde paslanmaz olarak da yapılmaktadır.
• Motoru flanştan bağlamak suretiyle kare gövdeli de yapılmaktadır.